| Model | Output Power (W) | Output Voltage (V) | Output Current (A) | File |
|---|---|---|---|---|
| KE-24Q7ZZ07 | 50 | 24 | 2.08 | Download |
| KE-02COAE01 | 20 | 24 | 0.833 | Download |
| KE-357AJ22ZZ27 | 30 | 12,24 | 0.8 | Download |
| KEY08H2G02 | 75 | 24 | 3.13 | Download |
| KE-09J4H08 | 75 | 24 | 3.13 | Download |
| KEC-130W | 130 Max | 12-48 | 2.71-10.83 | Download |
| KEC-200W | 200 | 12-48 | 4.16-16.66 | Download |
| KEC-400W | 400 | 12/15/19/24/28/36/48 | 33.33 Max | Download |
| TP154C | 78 | 5.1/24/30 | 2/2.6/2.6 | |
| TP154D | 78 | 5.1/24/30 | 2/2.6/2.6 | |
| TP-159A | 150 | 24 | 6.25 | |
| TP160G | 300-408 | 250-340 | 1.2 | |
| TP170A | 90 | 24 | 3.75 |
